Описание автомагнитола с CD / MP3 JVC
Проигрывайте музыку прямо с USB-накопителя или подключите цифровой аудиоплеер через вспомогательный разъем AUX на передней панели. Используя усилитель мощности 50Вт x 4 на MOS-FET (MOS-FET), в сочетании с 24-битным ЦАП, можно наслаждаться превосходным качеством звука. Помимо этого, имеется возможность точной настройки звука, используя трехполосный параметрический эквалайзер iEQ. Устройство совместимо с файлами MP3/WMA с ID3/WMA тэгами для отображения информации о песне. Также имеются EE-тюнер и функция отображения текста на русском языке.
| CD Receivers |
| Проигрыватель компакт-дисков |
| MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | Yes (Russian) |
| Совместимость с CD-R/RW | • |
| Текст на CD | Yes (Russian) |
| Прямой доступ к трекам (1-12) | • |
| Случайное/Повторное воспроизведение | • |
| Функция пропуска (+/-10 записей) | • |
| Частотная характеристика | 16 - 20,000Hz (CD) |
| Динамический диапазон | 96 дБ (fs=48 кГц) |
| Отношение сигнал/шум | 96 дБ (fs=48 кГц) |
| Разделение каналов | 85dB (at 1 kHz, fs=48kHz) |
| Детонация и искажения | Меньше нижнего предела значения, которое может быть измерено |
| USB |
| Position | Фронтальный канал |
| MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | Yes (Russian) |
| Случайное/Повторное воспроизведение | • |
| Функция "пропуск +/- 10" | • |
| Тюнер |
| Тюнер EE | • |
| Система радиоданных (RDS) | • |
| Тип тюнера | HS |
| HS-IV | • |
| Предустановленные станции | 18 в диапазоне FM и 6 в диапазоне средних и длинных волн |
| Схема SSM (при приеме в диапазоне FM) | • |
| Поиск (вверх/вниз) | • |
| Переключатель стерео/моно (при приеме в диапазоне FM) | • |
| Диапазон FM (УКВ) | |
| Диапазон частот | 87,5 - 108.0 МГц |
| Полезная чувствительность | 11,3 dBf (1 uV/75 ohms) |
| Чувствительность системы шумопонижения 50 дБ | 16,3 дБФ (1,8 мкВ/75 Ом) |
| Разделение стереоканалов | 30 дБ |
| Диапазон MW | |
| Диапазон частот | 522 - 1.620 кГц |
| Чувствительность | 20 uV |
| Избирательность | 35 дБ |
| Диапазон LW | |
| Диапазон частот | 144 - 279 кГц |
| Чувствительность | 50 uV |
| Усилитель |
| Максимальная выходная мощность | 50 Вт x 4 |
| Постоянная выходная мощность (RMS) | 20W x 4CH RMS at 4 ohms and no more than 1.0% THD + N |
| MOS-FET усилитель | • |
| Аудио ЦАП | |
| 24-битный ЦАП | • |
| Управление громкостью в зависимости от источника | • |
| Аттенюатор уровня громкости | • |
| Управление громкостью | • |
| Управление балансом и регуляторами | • |
| Эквалайзер | |
| 3-полосный параметрический эквалайзер iEQ | • |
| Переключатель макс. коэффициента усиления | • |
| Вход AUX (вспомогательный) на передней панели | • |
| Частотная характеристика | 40 - 20.000 Гц |
| Сопротивление нагрузки | 4 Ом (допускается 4 - 8 Ом) |
| Уровень на линейном выходе | 2,0 В |
| Сопротивление линейного выхода | 1 кОм |
| Дисплей |
| Регулируемая подсветка | • (Ручной) |
| Дисплей с поддержкой текста на русском языке | • |
| Общая информация |
| Съемная панель управления с футляром для переноски | • |
| Соединение COMPU PLAY | • |
| Выключение телефона | • |
| Кодер циклического кода | • |
| Режим разгрузки диска при выключенном питании | • |
| Режим работы по предпочтениям | • |
| Разъем ISO | Кабель |
| Размеры (Ш х Г х В ) | |
| Размер при установке | 182 x 52 x 159.5 mm |
| Размер панели | 188 x 58 x 12.5 mm |
| Размер съемной лицевой панели | 170 x 46 x 18.8 mm |
Хотите узнать где купить JVC KD-G357?
Мы оперативно информируем наших посетителей о том, где выгоднее всего
совершить покупку. На нашем сайте представлено более 100 торговых
площадок, ориентированных на продажу бытовой техники через интернет.
Самые лучшие цены, самые популярные модели, самая быстрая доставка товаров.
* Имейте ввиду, что производитель оставляет за собой право изменять спецификации
без предварительного уведомления потребителя.
* Вся бытовая техника комплектуется гарантийными талонами.
|